빅베어AI BBAI 최신 뉴스 및 분석 리포트
📘빅베어AI(BBAI) 회사 소개
BigBear.ai Holdings, Inc.는 인공지능 기반의 의사결정 지능 솔루션을 제공하는 기업입니다. 이 회사는 국가 안보, 공급망 관리, 디지털 신원 및 생체 인식 솔루션을 포함한 다양한 서비스를 제공합니다. 또한 데이터 수집, 데이터 보강, 데이터 처리, 인공지능, 기계 학습, 예측 분석 및 예측 시각화 솔루션과 서비스를 제공합니다. BigBear.ai는 미국의 국방 및 정보 기관, 국경 보호, 교통 보안, 제조업, 유통 및 물류, 여행, 엔터테인먼트, 관광 분야에 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 다양한 분야에 걸쳐 고객의 요구를 충족시키기 위해 고급 기술과 데이터 분석 능력을 활용하고 있습니다. 이 회사는 1988년에 설립되었으며, 현재 버지니아주 맥클레인에 본사를 두고 있습니다. BigBear.ai는 특히 군사 및 정보 분야에서의 경험을 바탕으로, 복잡한 데이터 환경 속에서 신속하고 정확한 의사 결정을 지원하는 데 중점을 두고 있습니다. 인공지능과 빅데이터 기술을 통해 고객이 직면한 다양한 문제를 해결하고, 효율적인 의사결정을 할 수 있도록 돕는 것이 이 기업의 핵심 비전입니다.
- 주소: 7950 Jones Branch Drive, 1st Floor North Tower, McLean, VA 22102, United States
- 전화번호: 410 312 0885
- 웹사이트: https://bigbear.ai
- 섹터: Technology
- 산업: Information Technology Services
- 직원 수: 630
빅베어AI(BBAI) 최신이슈를 알아볼까요?

🔎 BBAI 특징 및 5가지 핵심 포인트
1. 창업 스토리
BigBear.ai Holdings, Inc.는 1988년에 설립되었으며, 인공지능 기반의 의사결정 지능 솔루션을 제공하는 혁신적인 기업입니다. 회사의 설립자들은 인공지능과 데이터 분석의 잠재력을 일찍이 인식하고, 이를 활용하여 국가안보 및 다양한 산업에 기여하기 위해 노력해왔습니다.
2. 제품 정보
BBAI는 국가안보, 공급망 관리, 디지털 신원 및 생체 인식 솔루션을 포함한 다양한 서비스를 제공합니다. 이 회사는 데이터 수집, 데이터 보강, 데이터 처리, 인공지능, 머신러닝, 예측 분석 및 예측 시각화 솔루션을 통해 고객에게 통찰력을 제공합니다.
3. 유명 투자자
현재 BBAI에 대한 구체적인 투자자 목록은 확인되지 않지만, 인공지능 및 기술 분야에 적극 투자하는 벤처 캐피탈과 기관 투자자들이 주목하고 있는 기업입니다.
4. 현재 이슈
BBAI는 최근 재무 성과 부진으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 특히, 영업이익률이 -104.08%에 달하며, 순이익은 -4,017.37만 달러에 이르는 등, 재무적 압박이 커지고 있습니다.
5. 재무 분석
BBAI는 연간 실적에서 2,150.9만 달러의 매출을 기록했지만, 영업이익은 -2,238.66만 달러로 큰 손실을 보였습니다. 특히, 분기 실적에서 주당순이익(EPS)이 지속적으로 마이너스를 기록하고 있어 투자자들에게 우려를 주고 있습니다. 이러한 재무적 어려움은 향후 현금 흐름에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 종합적으로, BBAI는 기술적 가능성과 시장의 수요는 있지만, 현재 재무 상태가 개선되지 않는 한 장기적인 투자로서는 주의가 필요합니다.
빅베어AI BBAI 배당 및 목표가도 확인해보셔야겠지요?

주요 배당 정보
빅베어AI(BBAI) 목표가를 알아볼까요?

🔎 최근 애널리스트 목표가
BBAI에 대한 월가 애널리스트들의 평가!
최근 목표가 변화와 투자 의견을 한눈에 확인해보세요.
날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
---|---|---|---|---|
Mar-07-25 | 하향 | Northland Capital | Outperform → Market Perform | $2.50 → $4 |
Dec-30-24 | 의견유지 | H.C. Wainwright | 매수 | $3 → $7 |
Jan-09-24 | 신규 | Cantor Fitzgerald | 비중확대 | $3 |
Oct-02-23 | 신규 | TD Cowen | Market Perform | $2 |
Aug-29-23 | 신규 | H.C. Wainwright | 매수 | $4 |
Aug-10-22 | 하향 | Oppenheimer | Outperform → Perform | |
Mar-28-22 | 신규 | Oppenheimer | 시장수익률상회 | $10 |
Feb-09-22 | 신규 | William Blair | Mkt Perform |
📑 BBAI 13F 기관 보유 분석
상위 10개 기관의 보유 규모와 특징
현재 BBAI의 가장 큰 보유자는 Ae Industrial Partners, Lp로, 63,982,145 주를 보유하고 있으며, 이 모든 주식은 신규 매수로 나타났습니다. 그 뒤를 이어 Blackrock, Inc.는 8,023,992 주를 보유하고 있으며, Vanguard Group Inc가 6,325,571 주로 3위를 차지하고 있습니다.
신규 진입 기관들의 동향
신규로 진입한 기관들 중 Renaissance Technologies Llc가 1,614,451 주를 매수하였고, Cubist Systematic Strategies, Llc와 Skaana Management L.P.도 각각 1,332,466 주와 635,803 주를 신규 보유하게 되었습니다.
가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모
Goldman Sachs Group Inc은 2,340,713 주로 568.983%의 비중을 증가시켰으며, Bnp Paribas Financial Markets는 무려 2,242,600 주로 17314.195%의 급격한 증가를 보였습니다. 반면, Blackrock, Inc.는 464,763 주를 줄이며 5.475%의 감소율을 기록했습니다.
전량 매도 기관 분석
전량 매도한 기관은 American International Group, Inc., Bay Rivers Group, Drw Securities, Llc 등으로, 각각 25,539, 10,811, 45,953 주를 정리했습니다.
전체적인 기관 투자 흐름
최근 BBAI에 대한 기관 투자 흐름은 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 신규 진입 기관들의 증가와 함께, 주요 기관들이 보유 주식을 늘리고 있는 추세입니다. 특히 Goldman Sachs와 Bnp Paribas의 대규모 매수는 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Ae Industrial Partners, Lp | 12/31/2024 | 63,982,145 | 63,982,145 | New | $425,481 |
Blackrock, Inc. | 3/31/2025 | 8,023,992 | -464,763 | -5.475% | $53,360 |
Vanguard Group Inc | 3/31/2025 | 6,325,571 | 534,963 | 9.238% | $42,065 |
Ubs Group Ag | 3/31/2025 | 4,079,560 | 161,390 | 4.119% | $27,129 |
State Street Corp | 3/31/2025 | 3,529,222 | 1,368,700 | 63.35% | $23,469 |
Millennium Management Llc | 3/31/2025 | 2,909,178 | 10,687 | 0.369% | $19,346 |
Goldman Sachs Group Inc | 3/31/2025 | 2,340,713 | 1,990,822 | 568.983% | $15,566 |
Geode Capital Management, Llc | 3/31/2025 | 2,253,613 | 56,317 | 2.563% | $14,987 |
Bnp Paribas Financial Markets | 3/31/2025 | 2,242,600 | 2,229,722 | 17314.195% | $14,913 |
Morgan Stanley | 3/31/2025 | 1,847,429 | 885,384 | 92.031% | $12,285 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Ae Industrial Partners, Lp | 12/31/2024 | 63,982,145 | 63,982,145 | New | $425,481 |
Renaissance Technologies Llc | 3/31/2025 | 1,614,451 | 1,614,451 | New | $10,736 |
Cubist Systematic Strategies, Llc | 3/31/2025 | 1,332,466 | 1,332,466 | New | $8,861 |
Skaana Management L.P. | 3/31/2025 | 635,803 | 635,803 | New | $4,228 |
Headlands Technologies Llc | 3/31/2025 | 631,344 | 631,344 | New | $4,198 |
Lazard Asset Management Llc | 3/31/2025 | 488,340 | 488,340 | New | $3,247 |
Swiss National Bank | 3/31/2025 | 365,500 | 365,500 | New | $2,431 |
Nuveen, Llc | 3/31/2025 | 307,140 | 307,140 | New | $2,042 |
Dark Forest Capital Management Lp | 3/31/2025 | 250,522 | 250,522 | New | $1,666 |
Ubs Am, A Distinct Business Unit Of Ubs Asset Management Ame | 3/31/2025 | 240,024 | 240,024 | New | $1,596 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Ae Industrial Partners, Lp | 12/31/2024 | 63,982,145 | 63,982,145 | New | $425,481 |
Vanguard Group Inc | 3/31/2025 | 6,325,571 | 534,963 | 9.238% | $42,065 |
Ubs Group Ag | 3/31/2025 | 4,079,560 | 161,390 | 4.119% | $27,129 |
State Street Corp | 3/31/2025 | 3,529,222 | 1,368,700 | 63.35% | $23,469 |
Millennium Management Llc | 3/31/2025 | 2,909,178 | 10,687 | 0.369% | $19,346 |
Goldman Sachs Group Inc | 3/31/2025 | 2,340,713 | 1,990,822 | 568.983% | $15,566 |
Geode Capital Management, Llc | 3/31/2025 | 2,253,613 | 56,317 | 2.563% | $14,987 |
Bnp Paribas Financial Markets | 3/31/2025 | 2,242,600 | 2,229,722 | 17314.195% | $14,913 |
Morgan Stanley | 3/31/2025 | 1,847,429 | 885,384 | 92.031% | $12,285 |
Susquehanna International Group, Llp | 3/31/2025 | 1,827,105 | 104,291 | 6.054% | $12,150 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Blackrock, Inc. | 3/31/2025 | 8,023,992 | -464,763 | -5.475% | $53,360 |
State Of Wisconsin Investment Board | 3/31/2025 | 192,076 | -7,724 | -3.866% | $1,277 |
Freedom Investment Management, Inc. | 3/31/2025 | 146,491 | -29,937 | -16.968% | $974 |
Sbi Securities Co., Ltd. | 3/31/2025 | 132,119 | -2,112 | -1.573% | $879 |
Wolverine Trading, Llc | 3/31/2025 | 124,578 | -78,849 | -38.76% | $828 |
Raymond James & Associates | 9/30/2024 | 114,129 | -1,914 | -1.649% | $759 |
Sargent Investment Group, Llc | 3/31/2025 | 73,150 | -157,750 | -68.32% | $486 |
Commonwealth Equity Services, Llc | 3/31/2025 | 69,736 | -23,484 | -25.192% | $464 |
Jane Street Group, Llc | 3/31/2025 | 63,574 | -503,529 | -88.79% | $423 |
True Private Wealth Advisors | 3/31/2025 | 56,778 | -8,715 | -13.307% | $378 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Ae Industrial Partners, Lp | 12/31/2024 | 63,982,145 | 63,982,145 | New | $425,481 |
Blackrock, Inc. | 3/31/2025 | 8,023,992 | -464,763 | -5.475% | $53,360 |
Vanguard Group Inc | 3/31/2025 | 6,325,571 | 534,963 | 9.238% | $42,065 |
Ubs Group Ag | 3/31/2025 | 4,079,560 | 161,390 | 4.119% | $27,129 |
State Street Corp | 3/31/2025 | 3,529,222 | 1,368,700 | 63.35% | $23,469 |
Millennium Management Llc | 3/31/2025 | 2,909,178 | 10,687 | 0.369% | $19,346 |
Goldman Sachs Group Inc | 3/31/2025 | 2,340,713 | 1,990,822 | 568.983% | $15,566 |
Geode Capital Management, Llc | 3/31/2025 | 2,253,613 | 56,317 | 2.563% | $14,987 |
Bnp Paribas Financial Markets | 3/31/2025 | 2,242,600 | 2,229,722 | 17314.195% | $14,913 |
Morgan Stanley | 3/31/2025 | 1,847,429 | 885,384 | 92.031% | $12,285 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
American International Group, Inc. | 9/30/2024 | 0 | -25,539 | Sold Out | |
Bay Rivers Group | 3/31/2025 | 0 | -10,811 | Sold Out | |
Drw Securities, Llc | 3/31/2025 | 0 | -45,953 | Sold Out | |
Gotham Asset Management, Llc | 3/31/2025 | 0 | -19,149 | Sold Out | |
Ground Swell Capital, Llc | 3/31/2025 | 0 | -16,331 | Sold Out | |
Jefferies Financial Group Inc. | 3/31/2025 | 0 | -500 | Sold Out | |
Newbridge Financial Services Group, Inc. | 3/31/2025 | 0 | -5,000 | Sold Out | |
Oppenheimer & Co Inc | 3/31/2025 | 0 | -72,970 | Sold Out | |
Parallax Volatility Advisers, L.P. | 3/31/2025 | 0 | -7,078 | Sold Out | |
Retirement Income Solutions, Inc | 3/31/2025 | 0 | -10,471 | Sold Out |
BBAI 뉴스 요약
최신뉴스는 14시간 전에 발간되었습니다📰 Finviz 뉴스
-
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
2025년 7월 1일 18:15 Zacks
-
BigBear.ai Pivots to Commercial Use: Is It a Risky Expansion?
2025년 7월 1일 11:08 Zacks
-
BigBear.ai Demonstrates AI-Driven Forecasting and Sentiment Analysis at Project Convergence – Capstone 5 Experiment
2025년 7월 1일 09:15 Business Wire
-
Bull Market Summer: 6 Reasons Wall Street’s Rally Continues
2025년 7월 1일 09:00 Zacks
-
Why out-of-favor Apple holds the key to tech stocks in the coming weeks
2025년 7월 1일 06:40 MarketWatch
-
BigBear Stock Jumps 16%. It’s Full-Steam Ahead for the AI Rally.
2025년 6월 30일 17:16 Barrons.com
-
Why BigBear.ai Stock Is Skyrocketing Today
2025년 6월 30일 14:32 Motley Fool
-
Why BigBear.ai Could Rally 100% and Catch Palantir Soon
2025년 6월 30일 11:10 MarketBeat
-
BigBear.ai Partners With Easy Lease, Vigilix Technology Investment For Digital Transformation In UAE
2025년 6월 30일 02:42 Insider Monkey
-
MarketBeat Week in Review – 06/23 – 6/27
2025년 6월 28일 07:00 MarketBeat
주가 차트
📊 BBAI 재무정보 분석
EPS 추이
- 2024.03.31: $-0.67
- 2024.06.30: $-0.05
- 2024.09.30: $-0.05
- 2024.12.31: $-0.58
- 2025.03.31: $-0.25
현금흐름 요약
- 영업활동: -518.15
- 투자활동: 38.35
- 재무활동: 713.06
매출 및 순이익 추이

주당순이익(EPS) 추이

빅베어AI(BBAI) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?

BBAI – 빅베어 AI 홀딩스 (Big Bear AI Holdings) 비슷한 테마 종목들
섹터: 기술 (Technology)
산업: 인공지능 (Artificial Intelligence)
주요 테마: 인공지능 (AI)
테마 핵심 포인트:
의사결정 및 운영 효율성을 위한 AI 솔루션에 집중합니다.
AI Focuses on AI solutions for decision-making and operational efficiency.
Ticker | Company | Theme Point |
---|---|---|
NVDA | NVIDIA Corporation | Leading provider of GPUs for AI applications. |
MSFT | Microsoft Corporation | Develops AI tools and platforms through Azure. |
GOOGL | Alphabet Inc. | Integrates AI across its services and products. |
AMZN | Amazon.com, Inc. | Utilizes AI for logistics and customer service. |
IBM | International Business Machines Corporation | Offers AI solutions through Watson platform. |