🇺🇸 미국 주식한국예탁결제원(Seibro) 데이터매주 월요일 업데이트
한국예탁결제원(Seibro) 외화증권 결제 데이터를 기준으로, 최근 1주일간(2026.09.14~2026.09.18) 한국 투자자들이 가장 많이 매수한 미국 주식 Top 50을 정리했습니다.
상위 3개 종목 요약
1위 디렉시온 데일리 세미컨덕터 불 3X ETF (SOXL): 순매수금액은 +$456,769,073 증가했습니다.
2위 테슬라 (TSLA): 순매수금액은 +$44,243,965 증가했습니다.
3위 마이크론 테크놀로지 (MU): 순매수금액은 +$36,206,216 증가했습니다.
매수금액 합계
$2,965,245,812
매도금액 합계
$1,822,902,591
순매수 1위
디렉시온 데일리 세미컨덕터 불 3X ETF (SOXL)
집계 기간
2026.09.14~09.18
| 순위 | 종목명 | 매수금액 | 매도금액 | 순매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF US25459W4583 | $1,316,160,738 | $859,391,665 | +$456,769,073 |
| 🥈 | TESLA INC US88160R1014 | $104,171,228 | $59,927,262 | +$44,243,965 |
| 🥉 | MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 | $92,077,798 | $55,871,582 | +$36,206,216 |
| 4 | AMAZON.COM INC US0231351067 | $88,218,037 | $7,948,056 | +$80,269,980 |
| 5 | SNDSK CRP ORD WI US80004C2008 | $73,388,759 | $46,940,412 | +$26,448,347 |
| 6 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF US74347X8314 | $73,314,407 | $21,502,716 | +$51,811,691 |
| 7 | NVIDIA CORP US67066G1040 | $66,843,923 | $21,297,054 | +$45,546,869 |
| 8 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF US8085247976 | $56,100,463 | $22,158,628 | +$33,941,835 |
| 9 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF US46436E7186 | $55,560,122 | $7,459,578 | +$48,100,544 |
| 10 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 US9229083632 | $52,848,775 | $9,376,699 | +$43,472,076 |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A US84615Q1031 | $50,080,643 | $26,344,405 | +$23,736,238 |
| 12 | DIREX DAI SEMI BE 3X ETF-USD SPLR 2642142633002 US25461H5726 US25461H2913 | $47,756,087 | $106,923,443 | -$59,167,357 |
| 13 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL SPLR 970211833 US25459Y5208 US25461A3876 | $45,378,989 | $35,032,329 | +$10,346,659 |
| 14 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF US74347R2067 | $42,527,510 | $4,691,445 | +$37,836,065 |
| 15 | ALPHABET INC CL A US02079K3059 | $42,176,703 | $63,289,446 | -$21,112,743 |
| 16 | ORACLE CORP US68389X1054 | $40,799,658 | $26,537,312 | +$14,262,345 |
| 17 | IONQ INC US46222L1089 | $40,680,275 | $13,689,270 | +$26,991,005 |
| 18 | SK HYNIX INC SPON ADS EACH REP 0.1 SHS WI US78392B2060 | $39,781,144 | $32,128,927 | +$7,652,217 |
| 19 | INVESCO NASDAQ 100 ETF US46138G6492 | $39,360,195 | $5,643,598 | +$33,716,598 |
| 20 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR US8740391003 | $35,124,635 | $11,156,738 | +$23,967,897 |
| 21 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C MRGR 006138875 US24703L1035 US24703L2025 | $29,508,269 | $9,170,630 | +$20,337,639 |
| 22 | LUMENTUM HOLDINGS INC SOFF 39520207144 US46612J5074 US55024U1097 | $28,701,573 | $16,324,958 | +$12,376,615 |
| 23 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 US11135F1012 | $28,138,222 | $15,405,669 | +$12,732,554 |
| 24 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF US46654Q2030 | $28,060,614 | $2,041,436 | +$26,019,178 |
| 25 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF US46090E1038 | $25,846,252 | $11,384,004 | +$14,462,248 |
| 26 | INTEL CORP US4581401001 | $25,109,259 | $20,400,599 | +$4,708,660 |
| 27 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 US67079K1007 | $23,198,616 | $5,083,416 | +$18,115,200 |
| 28 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A US69608A1088 | $23,127,295 | $28,832,130 | -$5,704,835 |
| 29 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF US4642875235 | $23,123,532 | $33,408,221 | -$10,284,689 |
| 30 | NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF US78433H6751 | $20,805,540 | $474,691 | +$20,330,849 |
| 31 | BLOOM ENERGY CORP CL A US0937121079 | $20,395,541 | $28,861,356 | -$8,465,814 |
| 32 | META PLATFORMS INC CL A US30303M1027 | $19,198,695 | $45,444,185 | -$26,245,491 |
| 33 | ALPHA ARCHITECT 1-3 MONTH BOX ETF US02072L5654 | $18,941,076 | $12,119,683 | +$6,821,393 |
| 34 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CL A US22788C1053 | $18,105,667 | $4,024,878 | +$14,080,789 |
| 35 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF US78464A8541 | $17,964,722 | $998,765 | +$16,965,957 |
| 36 | IRIS ENERGY LTD AU0000185993 | $17,938,779 | $19,753,572 | -$1,814,793 |
| 37 | ADVANCED MICRO DEVICES INC US0079031078 | $16,868,371 | $16,465,447 | +$402,924 |
| 38 | ROUNDHILL T-REX 2X LONG DRAM DAILY TARGET ETF US26923V4150 | $16,679,471 | $7,936,569 | +$8,742,903 |
| 39 | PROSHARES ULTRASHORT BLOOMBE SPLR 2641896468002 US74347Y7976 US74347Y6564 | $15,809,313 | $9,029,347 | +$6,779,966 |
| 40 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 US25460G1388 | $15,545,923 | $6,011,223 | +$9,534,700 |
| 41 | SPDR SP 500 ETF TRUST US78462F1030 | $15,341,642 | $4,294,035 | +$11,047,607 |
| 42 | OKTA INC US6792951054 | $14,787,499 | $1,132,741 | +$13,654,758 |
| 43 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF US4642874329 | $14,042,605 | $3,484,822 | +$10,557,782 |
| 44 | ASML HOLDING NV ADR USN070592100 | $13,220,562 | $2,440,013 | +$10,780,549 |
| 45 | MICROSTRATEGY INC CL A US5949724083 | $13,211,104 | $22,552,311 | -$9,341,207 |
| 46 | MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN US0636795421 | $13,187,005 | $4,821,796 | +$8,365,209 |
| 47 | Circle Internet US1725731079 | $12,150,976 | $35,442,801 | -$23,291,825 |
| 48 | AGNC INVESTMENT CORP CHAN 39626602014 US02503X1054 US00123Q1040 | $11,602,409 | $346,379 | +$11,256,030 |
| 49 | 2X LONG VIX FUTURES ETF SPLR 2642159196002 US92891H6062 US92891H7052 | $11,532,535 | $14,498,484 | -$2,965,949 |
| 50 | PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 | $10,752,656 | $3,407,865 | +$7,344,791 |
ℹ️ 안내사항
- 본 데이터는 한국예탁결제원(Seibro)을 통한 외화증권 투자내역만 반영하며, 국내 투자자의 미국 주식 투자 전체를 대표하지 않습니다.
- '매매'와 '결제'는 시점이 다릅니다. 매수/보유 순위는 매매 체결 이후 수반되는 증권·대금 결제 처리 기준입니다.
- 2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
- 단위는 모두 USD(달러)입니다.



