🇺🇸 미국 주식한국예탁결제원(Seibro) 데이터매주 월요일 업데이트
한국예탁결제원(Seibro) 보관 데이터를 기준으로, 2026.09.17 현재 한국 투자자들이 가장 많이 보유 중인 미국 주식 Top 50을 정리했습니다.
상위 3개 종목 요약
1위 테슬라 (TSLA): 보유금액은 $21,438,065,183입니다.
2위 엔비디아 (NVDA): 보유금액은 $17,723,315,374입니다.
3위 알파벳 클래스 A (GOOGL): 보유금액은 $8,808,344,792입니다.
보관잔량 합계
$145,390,170,635
최다 보유 종목
테슬라 (TSLA)
집계 종목 수
50개
기준일
2026.09.17
| 순위 | 종목명 | 보관잔량 |
|---|---|---|
| 🥇 | TESLA INC US88160R1014 | $21,438,065,183 |
| 🥈 | NVIDIA CORP US67066G1040 | $17,723,315,374 |
| 🥉 | ALPHABET INC CL A US02079K3059 | $8,808,344,792 |
| 4 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF US25459W4583 | $5,624,080,318 |
| 5 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF US46090E1038 | $5,388,818,295 |
| 6 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 US9229083632 | $5,362,017,698 |
| 7 | APPLE INC US0378331005 | $5,061,525,352 |
| 8 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF US74347X8314 | $4,575,375,827 |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 | $4,525,801,065 |
| 10 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A US69608A1088 | $4,270,551,010 |
| 11 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF US8085247976 | $3,786,877,775 |
| 12 | MICROSOFT CORP US5949181045 | $3,753,969,997 |
| 13 | INVESCO NASDAQ 100 ETF US46138G6492 | $3,558,565,447 |
| 14 | IONQ INC US46222L1089 | $3,551,549,010 |
| 15 | SPDR SP 500 ETF TRUST US78462F1030 | $3,087,756,935 |
| 16 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF US74347R2067 | $3,027,904,266 |
| 17 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 US11135F1012 | $2,734,198,195 |
| 18 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A US84615Q1031 | $2,586,028,644 |
| 19 | SNDSK CRP ORD WI US80004C2008 | $2,497,309,380 |
| 20 | AMAZON.COM INC US0231351067 | $2,344,382,351 |
| 21 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF US46436E7186 | $2,077,459,487 |
| 22 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR US8740391003 | $1,732,045,621 |
| 23 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF US46654Q2030 | $1,730,475,035 |
| 24 | ADVANCED MICRO DEVICES INC US0079031078 | $1,706,130,550 |
| 25 | INTEL CORP US4581401001 | $1,666,345,114 |
| 26 | META PLATFORMS INC CL A US30303M1027 | $1,551,641,628 |
| 27 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF US78464A8541 | $1,520,598,760 |
| 28 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 US02079K1079 | $1,503,507,362 |
| 29 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES US25460G2865 | $1,420,376,334 |
| 30 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF US4642875235 | $1,343,148,892 |
| 31 | MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 | $1,202,576,180 |
| 32 | IRIS ENERGY LTD AU0000185993 | $1,192,889,843 |
| 33 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI US09175A2069 | $948,705,991 |
| 34 | ROUNDHILL MEMORY ETF US77926X3200 | $915,228,611 |
| 35 | ROCKET LAB CORPORATION COM USD0.0001 MRGR 978814817 US7731221062 US7731211089 | $860,783,865 |
| 36 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 US92189F6768 | $847,286,096 |
| 37 | Circle Internet US1725731079 | $828,592,976 |
| 38 | MICROSTRATEGY INC CL A US5949724083 | $811,345,154 |
| 39 | SK HYNIX INC SPON ADS EACH REP 0.1 SHS WI US78392B2060 | $777,464,123 |
| 40 | NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF US78433H6751 | $761,890,516 |
| 41 | BLOOM ENERGY CORP CL A US0937121079 | $729,631,507 |
| 42 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF US46641Q3323 | $725,711,006 |
| 43 | ASML HOLDING NV ADR USN070592100 | $693,224,136 |
| 44 | ISHARES CORE SP 500 ETF US4642872000 | $663,577,509 |
| 45 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B US0846707026 | $658,765,279 |
| 46 | YANDEX NV CL A NL0009805522 | $595,218,308 |
| 47 | REALTY INCOME CORP US7561091049 | $584,031,818 |
| 48 | LUMENTUM HOLDINGS INC SOFF 39520207144 US46612J5074 US55024U1097 | $575,803,859 |
| 49 | LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (P/S) EXOF 965159710 US5128071082 US5128073062 | $532,276,017 |
| 50 | APPLIED MATERIALS INC US0382221051 | $527,002,144 |
ℹ️ 안내사항
- 본 데이터는 한국예탁결제원(Seibro)을 통한 외화증권 투자내역만 반영하며, 국내 투자자의 미국 주식 투자 전체를 대표하지 않습니다.
- '매매'와 '결제'는 시점이 다릅니다. 매수/보유 순위는 매매 체결 이후 수반되는 증권·대금 결제 처리 기준입니다.
- 2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
- 단위는 모두 USD(달러)입니다.



