🇺🇸 미국주식📈 실적 서프라이즈🎯 애널리스트 반응
Ulta Beauty(ULTA)의 2026-08-27 실적 발표에서 EPS 예상 대비 +5.6%를 기록했습니다. 이후 Wells Fargo가 등급상향(목표가 $525)했습니다.
실적 발표 수치
EPS 예상 대비
+5.6%
매출 서프라이즈
+1.7%
실적 당일 주가
-1.3%
시가총액
$22.9B
애널리스트 반응
| 날짜 | 신호 | 애널리스트 | 목표가 | 의견 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 등급상향 | Wells Fargo | $525 | Underweight → Equal Weight |
주가 차트
ULTA STOCK CHART
ULTA 주가 차트 (1년)
차트 로딩 중...
ULTA TARGET PRICE 2026
ULTA TARGET PRICE
ULTA 목표주가
ULTA에 대한 월가 애널리스트들의 평가! 최근 목표가 변화와 투자 의견을 한눈에 확인해보세요.
🕒 마지막 업데이트2026/09/15(10일 전)
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Sep-15-26 | 상향Upgrade | Wells Fargo | Underweight → Equal Weight | $525 |
| Sep-09-26 | 신규Initiated | BMO Capital Markets | Market Perform | $580 |
| May-05-26 | 상향Upgrade | BofA Securities | Neutral → Buy | $685 |
| Apr-20-26 | 상향Upgrade | Jefferies | Hold → Buy | $700 |
| Mar-09-26 | 의견유지Reiterated | Telsey Advisory Group | 시장수익률상회 Outperform | $640 → $715 |
| Feb-20-26 | 의견유지Reiterated | Raymond James | Strong Buy | $647 → $800 |
| Jan-21-26 | 상향Upgrade | Raymond James | Outperform → Strong Buy | $790 |
| Jan-14-26 | 분석 재개Resumed | Jefferies | 보유 Hold | $700 |
| Jan-08-26 | 신규Initiated | Deutsche Bank | 매수 Buy | |
| Jan-02-26 | 의견유지Reiterated | Argus | 매수 Buy | $650 → $700 |
| Dec-08-25 | 상향Upgrade | TD Cowen | Hold → Buy | $725 |
| Dec-05-25 | 의견유지Reiterated | Telsey Advisory Group | 시장수익률상회 Outperform | $610 → $640 |
| Sep-25-25 | 상향Upgrade | Argus | Hold → Buy | $570 |
| Sep-04-25 | 분석 재개Resumed | Piper Sandler | 비중확대 Overweight | $590 |
| Aug-29-25 | 의견유지Reiterated | Telsey Advisory Group | 시장수익률상회 Outperform | $590 → $610 |
| Aug-25-25 | 의견유지Reiterated | Telsey Advisory Group | 시장수익률상회 Outperform | $520 → $590 |
| Aug-22-25 | 상향Upgrade | Barclays | Equal Weight → Overweight | $589 |
| Jul-25-25 | 하향Downgrade | Loop Capital | Buy → Hold | $510 |
| May-30-25 | 의견유지Reiterated | Telsey Advisory Group | 시장수익률상회 Outperform | $460 → $520 |
| Apr-14-25 | 하향Downgrade | Argus | Buy → Hold |
ℹ️ 안내
실적 서프라이즈(%)와 애널리스트 목표가/등급은 Finviz 데이터를 기준으로 하며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.



