도리안 LPG (LPG) 회사 소개
Dorian LPG Ltd. , together with its subsidiaries, engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide. It owns and operates twenty-eight very large gas carriers. Dorian LPG Ltd. was incorporated in 2013 and is headquartered in Stamford, Connecticut.
Dorian LPG Ltd.는 자회사들과 함께 전 세계적으로 LPG 탱커를 통해 액화석유가스 운송업을 영위합니다. 자체적으로 28척의 초대형 가스 운반선(VLGC)을 보유·운영하고 있습니다. Dorian LPG Ltd.는 2013년에 설립되었으며 본사는 코네티컷주 스탬퍼드에 있습니다.
주소: 27 Signal Road, Stamford, CT 06902, United States
전화번호: 203 674 9900
웹사이트: https://www.dorianlpg.com
섹터: Energy
산업: Oil & Gas Midstream
직원 수: 602
LPG STOCK CHART
LPG 주가 차트 (1년)
도리안 LPG LPG LATEST NEWS
최신뉴스: 9월 7일LPG LATEST NEWS
도리안 LPG 최신 뉴스
도리안 LPG 관련 주요 소식과 시장 반응
최근 배당 정보Finviz Dividend Snapshot
| 항목 | 값 |
|---|---|
| Dividend Est. | 4.03 (7.45%) |
| Dividend TTM | 해당 없음 |
| Dividend Ex-Date | Jul 27, 2026 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - - |
| Payout | 0.00% |
| P/E | 7.17 |
배당 지급 이력Dividend payout history
| 배당락일Ex-date | 배당금Amount | 특별배당Special |
|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | 0.00 | 1.00 |
| May 18, 2026 | 0.00 | 1.00 |
| Feb 9, 2026 | 0.00 | 0.70 |
| Nov 17, 2025 | 0.00 | 0.65 |
| Aug 12, 2025 | 0.00 | 0.60 |
| May 16, 2025 | 0.00 | 0.50 |
| Feb 5, 2025 | 0.00 | 0.70 |
| Nov 5, 2024 | 0.00 | 1.00 |
| Aug 8, 2024 | 0.00 | 1.00 |
| May 7, 2024 | 0.00 | 1.00 |
LPG TARGET PRICE 2026
LPG TARGET PRICE
LPG 목표주가
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Apr-24-26 | 신규Initiated | Jefferies | 매수 Buy | $42 |
| Jan-06-26 | 상향Upgrade | Pareto | Hold → Buy | $31 |
| Jul-03-24 | 상향Upgrade | DNB Markets | Hold → Buy | $52 |
| Jan-26-24 | 하향Downgrade | DNB Markets | Buy → Hold | |
| Nov-20-23 | 상향Upgrade | Jefferies | Hold → Buy | $37 → $50 |
| Oct-16-23 | 상향Upgrade | Pareto | Hold → Buy | $27 → $35 |
| Aug-03-23 | 하향Downgrade | Jefferies | Buy → Hold | $30 |
| Jul-10-23 | 하향Downgrade | DNB Markets | Buy → Hold | $26.90 |
| May-25-23 | 상향Upgrade | Evercore ISI | In-line → Outperform | $25 → $32 |
| Jan-05-23 | 하향Downgrade | UBS | Buy → Neutral | $19 |
| Jul-21-22 | 신규Initiated | Jefferies | 매수 Buy | $20 |
| Aug-27-21 | 신규Initiated | UBS | 매수 Buy | $19 |
| May-20-21 | 하향Downgrade | Evercore ISI | Outperform → In-line | $15 |
| Feb-26-21 | 하향Downgrade | Pareto | Hold → Sell | |
| Oct-27-20 | 상향Upgrade | Evercore ISI | In-line → Outperform | $13 |
| May-28-20 | 하향Downgrade | Evercore ISI | Outperform → In-line | |
| Apr-08-20 | 상향Upgrade | DNB Markets | Hold → Buy | |
| Mar-09-20 | 하향Downgrade | DNB Markets | Buy → Hold | $18 |
| Dec-20-19 | 신규Initiated | Evercore ISI | 시장수익률상회 Outperform | |
| Oct-14-19 | 상향Upgrade | DNB Markets | Hold → Buy | $16.30 |
✍️ 최근 5일 LPG 차트분석
도리안 LPG (LPG) 차트분석
도리안 LPG의 최근 5일 흐름, 단기 매물대, 이동평균 저항/지지와 시뮬레이션 차트는 별도 차트분석 페이지에서 확인할 수 있습니다.
차트분석 페이지 보기도리안 LPG (LPG) 최근 실적발표
도리안 LPG의 EPS, 매출, 실적 발표일과 관련 차트는 내부 실적발표 페이지에서 확인할 수 있습니다.
실적발표 페이지 보기


