서밋 미드스트림 (SMC) 회사 소개
Summit Midstream Corporation owns, develops, and operates midstream energy infrastructure assets primarily shale formations in the continental United States. It operates through Rockies, Permian, Piceance, Mid-Con, and Northeast segments. The company owns, develops, and operates natural gas, crude oil, produced water gathering systems, and transmission pipelines. It serves natural gas and crude oil producers. Summit Midstream Corporation was founded in 2009 and is based in Houston, Texas.
Summit Midstream Corporation는 미국 본토의 셰일층을 중심으로 미드스트림 에너지 인프라 자산을 보유·개발·운영하는 회사입니다. 회사는 Rockies, Permian, Piceance, Mid-Con, and Northeast segments로 운영되며, 천연가스와 원유, produced water gathering systems(생산수 집수 시스템) 및 송유관·송가스관 등 전송 파이프라인을 보유·개발·운영합니다.
주요 고객은 천연가스 및 원유 생산업체이며, Summit Midstream Corporation는 2009년에 설립되어 텍사스 휴스턴에 본사를 두고 있습니다.
주소: 910 Louisiana Street, Suite 4200, Houston, TX 77002, United States
전화번호: 832 413 4770
웹사이트: https://www.summitmidstream.com
섹터: Energy
산업: Oil & Gas Midstream
직원 수: 296
SMC STOCK CHART
SMC 주가 차트 (1년)
서밋 미드스트림 SMC LATEST NEWS
최신뉴스: 9월 1일SMC LATEST NEWS
서밋 미드스트림 최신 뉴스
서밋 미드스트림 관련 주요 소식과 시장 반응
최근 배당 정보Finviz Dividend Snapshot
| 항목 | 값 |
|---|---|
| Dividend Est. | 해당 없음 |
| Dividend TTM | 해당 없음 |
| Dividend Ex-Date | 해당 없음 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - - |
| Payout | 해당 없음 |
| P/E | 해당 없음 |
배당 지급 이력Dividend payout history
| 배당락일Ex-date | 배당금Amount | 특별배당Special |
|---|---|---|
| Feb 6, 2020 | 1.88 | 0.00 |
| Nov 6, 2019 | 4.31 | 0.00 |
| Aug 6, 2019 | 4.31 | 0.00 |
| May 7, 2019 | 4.31 | 0.00 |
| Feb 6, 2019 | 8.63 | 0.00 |
| Nov 6, 2018 | 8.63 | 0.00 |
| Aug 6, 2018 | 8.63 | 0.00 |
| May 7, 2018 | 8.63 | 0.00 |
| Feb 6, 2018 | 8.63 | 0.00 |
| Nov 6, 2017 | 8.63 | 0.00 |
SMC TARGET PRICE 2026
SMC TARGET PRICE
SMC 목표주가
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Aug-12-26 | 의견유지Reiterated | TD Cowen | 매수 Buy | $39 → $43 |
| Aug-04-26 | 신규Initiated | TD Cowen | 매수 Buy | $39 |
| Dec-18-25 | 신규Initiated | Noble Capital Markets | 시장수익률상회 Outperform | $47 |
| Jan-07-20 | 하향Downgrade | Wells Fargo | Equal Weight → Underweight | $3.50 |
| Jun-19-19 | 하향Downgrade | Citigroup | Buy → Neutral | $13 → $6.50 |
| Apr-29-19 | 하향Downgrade | RBC Capital Mkts | Outperform → Sector Perform | $17 → $10 |
| Mar-14-19 | 하향Downgrade | Credit Suisse | Outperform → Underperform | $15 → $9 |
| Mar-07-19 | 하향Downgrade | Robert W. Baird | Outperform → Neutral | $23 → $10 |
| Nov-20-18 | 의견유지Reiterated | Credit Suisse | 시장수익률상회 Outperform | $18 → $15 |
| Oct-11-18 | 신규Initiated | Credit Suisse | 시장수익률상회 Outperform | |
| May-07-18 | 하향Downgrade | Wells Fargo | Outperform → Market Perform | |
| Jan-05-18 | 신규Initiated | Credit Suisse | 시장수익률상회 Outperform | $22 |
| Jan-27-17 | 하향Downgrade | Credit Suisse | Outperform → Neutral | |
| Sep-06-16 | 의견유지Reiterated | RBC Capital Mkts | 시장수익률상회 Outperform | $25 → $28 |
| Aug-12-16 | 상향Upgrade | Robert W. Baird | Neutral → Outperform | $24 → $33 |
| Aug-08-16 | 상향Upgrade | Credit Suisse | Neutral → Outperform | |
| May-24-16 | 신규Initiated | Credit Suisse | 중립 Neutral | |
| May-09-16 | 의견유지Reiterated | Wunderlich | 매수 Buy | $20 → $23 |
| Mar-11-16 | 하향Downgrade | Goldman | Buy → Neutral | |
| Mar-10-16 | 하향Downgrade | Citigroup | Buy → Neutral |
✍️ 최근 5일 SMC 차트분석
서밋 미드스트림 (SMC) 차트분석
서밋 미드스트림의 최근 5일 흐름, 단기 매물대, 이동평균 저항/지지와 시뮬레이션 차트는 별도 차트분석 페이지에서 확인할 수 있습니다.
차트분석 페이지 보기서밋 미드스트림 (SMC) 최근 실적발표
서밋 미드스트림의 EPS, 매출, 실적 발표일과 관련 차트는 내부 실적발표 페이지에서 확인할 수 있습니다.
실적발표 페이지 보기


