🇺🇸 미국 주식한국예탁결제원(Seibro) 데이터매주 월요일 업데이트
한국예탁결제원(Seibro) 외화증권 결제 데이터를 기준으로, 최근 1주일간(2026.08.03~2026.08.07) 한국 투자자들이 가장 많이 매수한 미국 주식 Top 50을 정리했습니다.
상위 3개 종목 요약
1위 디렉시온 데일리 세미컨덕터 불 3X ETF (SOXL): 순매수금액은 -$1,183,465,959 감소했습니다.
2위 마이크론 테크놀로지 (MU): 순매수금액은 +$111,035,764 증가했습니다.
3위 샌디스크 (SNDK): 순매수금액은 +$161,439,812 증가했습니다.
매수금액 합계
$4,378,268,508
매도금액 합계
$3,807,836,887
순매수 1위
디렉시온 데일리 세미컨덕터 불 3X ETF (SOXL)
집계 기간
2026.08.03~08.07
| 순위 | 종목명 | 매수금액 | 매도금액 | 순매수금액 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF US25459W4583 | $679,929,222 | $1,863,395,182 | -$1,183,465,959 |
| 🥈 | MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 | $236,885,240 | $125,849,475 | +$111,035,764 |
| 🥉 | SNDSK CRP ORD WI US80004C2008 | $226,068,513 | $64,628,701 | +$161,439,812 |
| 4 | AMAZON.COM INC US0231351067 | $224,042,043 | $47,835,174 | +$176,206,869 |
| 5 | TESLA INC US88160R1014 | $138,952,922 | $57,609,891 | +$81,343,031 |
| 6 | SK HYNIX INC SPON ADS EACH REP 0.1 SHS WI US78392B2060 | $136,716,740 | $63,335,537 | +$73,381,203 |
| 7 | ALPHABET INC CL A US02079K3059 | $125,382,231 | $51,913,677 | +$73,468,554 |
| 8 | BLOOM ENERGY CORP CL A US0937121079 | $121,070,297 | $12,588,404 | +$108,481,893 |
| 9 | DIREX DAI SEMI BE 3X ETF-USD SPLR 2642142633002 US25461H5726 US25461H2913 | $118,505,292 | $53,070,349 | +$65,434,943 |
| 10 | INTEL CORP US4581401001 | $115,400,373 | $21,854,584 | +$93,545,788 |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A US84615Q1031 | $106,744,390 | $12,250,400 | +$94,493,990 |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC US0079031078 | $104,074,570 | $35,009,823 | +$69,064,748 |
| 13 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL SPLR 970211833 US25459Y5208 US25461A3876 | $97,416,377 | $172,952,867 | -$75,536,489 |
| 14 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF US46436E7186 | $95,829,137 | $47,640,171 | +$48,188,966 |
| 15 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF US46090E1038 | $89,453,077 | $9,834,441 | +$79,618,636 |
| 16 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF US74347R2067 | $88,507,345 | $5,885,221 | +$82,622,125 |
| 17 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF US74347X8314 | $88,214,085 | $107,864,215 | -$19,650,130 |
| 18 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF US4642875235 | $84,626,288 | $33,594,931 | +$51,031,358 |
| 19 | VERTIV HOLDINGS CO US92537N1081 | $84,024,916 | $4,035,324 | +$79,989,591 |
| 20 | YANDEX NV CL A NL0009805522 | $76,252,423 | $12,307,787 | +$63,944,636 |
| 21 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC US03823U1025 | $75,909,261 | $12,700,376 | +$63,208,885 |
| 22 | INVESCO NASDAQ 100 ETF US46138G6492 | $74,511,652 | $4,655,453 | +$69,856,199 |
| 23 | MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 | $73,612,285 | $8,219,571 | +$65,392,714 |
| 24 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 US9229083632 | $70,447,033 | $11,047,581 | +$59,399,453 |
| 25 | IONQ INC US46222L1089 | $67,351,756 | $6,243,875 | +$61,107,881 |
| 26 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF US8085247976 | $67,311,440 | $23,657,662 | +$43,653,777 |
| 27 | META PLATFORMS INC CL A US30303M1027 | $63,735,310 | $17,352,002 | +$46,383,308 |
| 28 | APPLIED MATERIALS INC US0382221051 | $61,974,756 | $5,787,511 | +$56,187,245 |
| 29 | MICROSOFT CORP US5949181045 | $60,110,240 | $282,440,358 | -$222,330,118 |
| 30 | II-VI INCORPORATED Com CHAN 009623241 US9021041085 US19247G1076 | $57,113,063 | $2,192,581 | +$54,920,482 |
| 31 | DATADOG INC CL A US23804L1035 | $50,879,760 | $638,400 | +$50,241,359 |
| 32 | APPLE INC US0378331005 | $48,801,084 | $34,903,546 | +$13,897,538 |
| 33 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC US25402D1028 | $47,912,254 | $327,685 | +$47,584,569 |
| 34 | ROUNDHILL MEMORY ETF US77926X3200 | $44,875,751 | $33,703,913 | +$11,171,838 |
| 35 | NVIDIA CORP US67066G1040 | $44,643,958 | $126,746,184 | -$82,102,226 |
| 36 | LUMENTUM HOLDINGS INC SOFF 39520207144 US46612J5074 US55024U1097 | $39,817,781 | $13,279,834 | +$26,537,947 |
| 37 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF US46654Q2030 | $37,311,731 | $5,876,421 | +$31,435,310 |
| 38 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A US69608A1088 | $36,381,537 | $270,341,987 | -$233,960,450 |
| 39 | INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF US46138G6153 | $35,518,113 | $985,324 | +$34,532,788 |
| 40 | SPDR GOLD SHARES ETF US78463V1070 | $33,061,853 | $3,405,782 | +$29,656,071 |
| 41 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR US8740391003 | $29,656,753 | $10,783,148 | +$18,873,606 |
| 42 | IRIS ENERGY LTD AU0000185993 | $26,671,240 | $14,455,025 | +$12,216,215 |
| 43 | PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 | $26,230,552 | $998,729 | +$25,231,822 |
| 44 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 US67079K1007 | $25,911,177 | $18,620,694 | +$7,290,483 |
| 45 | ALPHA ARCHITECT 1-3 MONTH BOX ETF US02072L5654 | $25,634,311 | $15,556,643 | +$10,077,668 |
| 46 | ROUNDHILL T-REX 2X LONG DRAM DAILY TARGET ETF US26923V4150 | $23,809,717 | $18,871,726 | +$4,937,991 |
| 47 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF US78464A8541 | $23,334,057 | $1,880,836 | +$21,453,222 |
| 48 | CLOUDFLARE INC US18915M1071 | $22,992,378 | $556,469 | +$22,435,909 |
| 49 | ROCKET LAB CORPORATION COM USD0.0001 MRGR 978814817 US7731221062 US7731211089 | $22,791,214 | $14,795,630 | +$7,995,585 |
| 50 | TRADR 2X LONG SNDK DAILY ETF US46152A6689 | $21,861,010 | $43,355,787 | -$21,494,778 |
ℹ️ 안내사항
- 본 데이터는 한국예탁결제원(Seibro)을 통한 외화증권 투자내역만 반영하며, 국내 투자자의 미국 주식 투자 전체를 대표하지 않습니다.
- '매매'와 '결제'는 시점이 다릅니다. 매수/보유 순위는 매매 체결 이후 수반되는 증권·대금 결제 처리 기준입니다.
- 2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
- 단위는 모두 USD(달러)입니다.



